わずか半日間で全身をチェック。健診後のフォローアップも充実しています。
忙しい現代人には、従来のような滞在型のドックは遠い存在でした。
当ドックではわずか半日間で、成人病をはじめとするさまざまな疾患の有無をチェックします。
さらに必要に応じて、食事面のアドバイス、また病院の紹介等、万全を期しています。
人間ドックHuman Dock Examination
半日人間ドック
Aコース:43,780円(所要時間:2.5時間程度)
Bコース:31,020円(所要時間:2時間程度)
お忙しい方のために…
先進機器を活かして胃・肝臓・胆のう・膵臓・心循環器系をはじめ全身各部を半日間でチェック。
検査データをもとに、健康管理、生活指導を行います。お忙しい方々にぴったりのシステムです。
Bコース:31,020円(所要時間:2時間程度)
お忙しい方のために…
先進機器を活かして胃・肝臓・胆のう・膵臓・心循環器系をはじめ全身各部を半日間でチェック。
検査データをもとに、健康管理、生活指導を行います。お忙しい方々にぴったりのシステムです。
検査項目 | 内容 | A | B | |
---|---|---|---|---|
一般検査 | 内科診察 | 聴打診(問診含む) | ● | ● |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | ● | ● | |
視力 | 右・左 | ● | ● | |
聴力 | 右・左(1,000Hz・4,000Hz) | ● | ● | |
血圧 | 最高、最低 | ● | ● | |
検尿 | 蛋白、糖、ウロビリノーゲン、潜血、PH | ● | ● | |
ビリルビン、ケトン体 | ● | – | ||
血液検査 | 一般血液 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 | ● | ● |
血液像、血清鉄、TIBC、UIBC | ● | – | ||
免疫学的検査 | HBs抗原 | ● | ● | |
梅毒検査(RPR法定性)、CRP、RF(リウマチ因子)、HBs抗体、HCV抗体 | ● | – | ||
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT、ALP、LDH、コリンエステラーゼ、総ビリルビン、総蛋白、 アルブミン |
● | ● | |
蛋白分画 | ● | – | ||
腎・膵機能 | 尿素窒素、クレアチニン、血清アミラーゼ | ● | ● | |
Na、K、Cl | ● | – | ||
血清脂質 | 中性脂肪、総コレステロール、HDL-C、LDL-C、non HDL-C、動脈硬化指数 | ● | ● | |
痛風 | 尿酸 | ● | ● | |
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | ● | ● | |
腫瘍マーカー | CEA、AFP、CA19-9 | ● | ● | |
呼吸器 | 肺機能 | 肺活量、比肺活量、努力肺活量、1秒量、1秒率、肺年齢 | ● | ● |
胸部X線 | 直接撮影 | ● | ● | |
消化器 | 胃部X線 | 直接撮影 | ● | ● |
腹部超音波 | 肝臓、胆のう、脾臓、腎臓、膵臓ほか | ● | ● | |
検便 | 潜血(2日法) | ● | ● | |
循環器 | 心電図 | 安静時12誘導 | ● | ● |
血圧脈波検査 | 動脈の硬さや、足の動脈の詰まりの程度、血管年齢 | ● | ● | |
眼科 | 眼底 | ● | ● | |
眼圧 | 眼科 | 眼圧 | ● | – |
心臓ドック
33,000円(所要時間:2時間程度)
心臓ドックとは、生まれてから休むことなく毎日10万回動き続けている心臓の疾病リスクを調べる検査コースです。
心臓病はがん・脳血管疾患と並ぶ三大死因と言われています。
心臓病には、狭心症・心筋梗塞・弁膜症・危険な不整脈等があり突発的に発症し死亡するケースもあります。
今後高齢化社会を迎えるとともに高齢者の心不全死が爆発的に増加することが予想されています。
そのため、動脈硬化のリスクを評価し早期に対策を講じることが大切です。
心臓ドックとは、生まれてから休むことなく毎日10万回動き続けている心臓の疾病リスクを調べる検査コースです。
心臓病はがん・脳血管疾患と並ぶ三大死因と言われています。
心臓病には、狭心症・心筋梗塞・弁膜症・危険な不整脈等があり突発的に発症し死亡するケースもあります。
今後高齢化社会を迎えるとともに高齢者の心不全死が爆発的に増加することが予想されています。
そのため、動脈硬化のリスクを評価し早期に対策を講じることが大切です。
検査項目 | 内容 | |
---|---|---|
一般検査 | 内科診察 | 聴打診(問診含む) |
身体計測 | 身長、体重、肥満度、腹囲 | |
血圧 | 最高、最低 | |
血液検査 | 一般血液 | 赤血球数、白血球数、ヘモグロビン、ヘマトクリット、血小板数 |
肝機能 | AST(GOT)、ALT(GPT) | |
腎機能 | クレアチニン、Na、K、Cl | |
血清脂質 | 中性脂肪、総コレステロール、HDL-C、LDL-C、nonHDL-C、動脈硬化指数 | |
痛風 | 尿酸 | |
糖尿病 | 空腹時血糖、HbA1c | |
内分泌 | NT-proBNP | |
呼吸器 | 胸部X線 | デジタル撮影 |
循環器 | 心電図 | 安静時12誘導 |
心臓超音波 | 心臓の機能評価 | |
頸動脈超音波 | 動脈硬化 | |
血圧脈波 | 動脈の硬さや足の動脈のつまりの程度、血管年齢 |
※自覚症状のある方は心臓ドックを受けていただくことはできませんので、ご了承ください。
がん検診・オプション
法定的な治療法が確立されていないがんは、早期発見が完治への重要な条件です。
ご希望に応じて、次の項目の検診をあわせて行っております。
ご希望に応じて、次の項目の検診をあわせて行っております。
項目 | 発病など | 価格 | ||
---|---|---|---|---|
採血 | 腫瘍マーカー3種 | CEA | 消化器がん、肝がん、膵臓がん ほか | 5,830円 |
AFP | ||||
CA19-9 | ||||
腫瘍マーカー PSA | 前立腺がん | 2,450円 | ||
腫瘍マーカー CA125 | 卵巣がん、子宮体がん | 2,450円 | ||
ABC検診 | ペプシノーゲンⅠ・Ⅱ | 胃炎 | 4,400円 | |
ヘリコバクター・ピロリ抗体 | ピロリ菌の有無 | 2,200円 | ||
Lox-index | 心筋梗塞、脳梗塞発症リスク検査 | 13,200円 | ||
アミノインデックス | がんリスクスクリーニング検査 | 27,500円 | ||
採血 採尿 |
糖負荷試験 | 糖尿病 | 3,300円 | |
乳がん検診(超音波、触診) | 乳がん | 3,670円 | ||
子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診、内診) | 子宮頸がん | 4,400円 | ||
子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診、内診、HPV) | 子宮頸がん | 8,470円 | ||
乳がん検診(超音波、触診)・ 子宮頸がん検診(子宮頸部細胞診、内診、HPV) |
乳がん、子宮頸がん | 10,780円 | ||
喀痰細胞診 (3日連続法) | 肺がん | 4,950円 | ||
頚動脈検査(超音波) | 動脈硬化 | 3,670円 | ||
血圧脈波検査 | 動脈硬化、血管のつまりの程度 | 1,570円 | ||
骨密度検査 | 骨粗しょう症 | 3,300円 |
※Lox-index、アミノインデックスについては、事前に予約が必ず必要です。
※基本の健康診断がなく「検査コース」がん検診・その他のオプションだけの場合は初診料2,880円が掛かります。
※上記以外の検査をご希望の方はあらかじめ電話でご相談ください。
※基本の健康診断がなく「検査コース」がん検診・その他のオプションだけの場合は初診料2,880円が掛かります。
※上記以外の検査をご希望の方はあらかじめ電話でご相談ください。